Thưởng thăng cấp
Quyền lợi theo điều kiện của cấp VIP mới.
Quyền lợi thành viên 68VIP
Tra cứu điều kiện tích lũy, thưởng thăng cấp, lương tuần và lương tháng trong một bảng rõ ràng, dễ lọc.
68 cấp thành viênQuyền lợi theo điều kiện của cấp VIP mới.
Mốc cược tuần và mức lương tương ứng.
Quyền lợi dài hạn theo từng cấp thành viên.
Lộ trình đầy đủ, lọc nhanh theo bốn nhóm.
Cách đọc bảng thưởng VIP 68VIP
Nạp tích lũy và cược hợp lệ là hai điều kiện được hiển thị theo từng cấp.
Mức thưởng gắn với cột “Thưởng thăng cấp” của cấp tương ứng.
Cược tuần/tháng đi kèm lương tuần/tháng để thuận tiện đối chiếu.
Tra cứu quyền lợi
Chọn nhóm cấp bên dưới. Trên điện thoại, vuốt ngang riêng trong bảng để xem đầy đủ tám cột.
Đang hiển thị 68 cấp VIP.
| Cấp VIP | Nạp tích lũy | Cược hợp lệ tích lũy | Thưởng thăng cấp | Cược tuần | Lương tuần | Cược tháng | Lương tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 1 | 30.000 | 10 | 200 | 3 | 450 | 6 |
| VIP2 | 100 | 70.000 | 28 | 350 | 6 | 1.050 | 12 |
| VIP3 | 3.000 | 100.000 | 38 | 500 | 9 | 1.500 | 18 |
| VIP4 | 7.000 | 200.000 | 68 | 1.000 | 10 | 3.000 | 24 |
| VIP5 | 10.000 | 300.000 | 98 | 1.500 | 12 | 4.500 | 30 |
| VIP6 | 20.000 | 300.000 | 118 | 1.500 | 14 | 5.000 | 36 |
| VIP7 | 25.000 | 500.000 | 168 | 2.500 | 16 | 7.500 | 45 |
| VIP8 | 30.000 | 800.000 | 188 | 2.500 | 18 | 8.000 | 68 |
| VIP9 | 35.000 | 800.000 | 268 | 4.000 | 22 | 12.000 | 88 |
| VIP10 | 40.000 | 1.000.000 | 338 | 5.000 | 30 | 15.000 | 118 |
| VIP11 | 45.000 | 1.200.000 | 388 | 6.000 | 40 | 18.000 | 148 |
| VIP12 | 50.000 | 1.500.000 | 518 | 7.500 | 52 | 22.500 | 198 |
| VIP13 | 55.000 | 2.000.000 | 628 | 10.000 | 68 | 30.000 | 258 |
| VIP14 | 60.000 | 2.500.000 | 758 | 12.500 | 88 | 37.500 | 328 |
| VIP15 | 65.000 | 2.800.000 | 828 | 14.000 | 118 | 42.000 | 428 |
| VIP16 | 70.000 | 3.000.000 | 988 | 15.000 | 138 | 48.000 | 528 |
| VIP17 | 75.000 | 3.200.000 | 1.088 | 16.000 | 158 | 48.000 | 628 |
| VIP18 | 80.000 | 3.800.000 | 1.228 | 19.000 | 218 | 57.000 | 728 |
| VIP19 | 85.000 | 4.000.000 | 1.368 | 20.000 | 238 | 60.000 | 828 |
| VIP20 | 90.000 | 4.200.000 | 1.528 | 21.000 | 308 | 63.000 | 958 |
| VIP21 | 95.000 | 4.800.000 | 1.688 | 24.000 | 338 | 72.000 | 1.088 |
| VIP22 | 100.000 | 5.200.000 | 1.888 | 26.000 | 398 | 78.000 | 1.288 |
| VIP23 | 105.000 | 5.800.000 | 2.088 | 29.000 | 458 | 87.000 | 1.388 |
| VIP24 | 110.000 | 6.200.000 | 2.228 | 31.000 | 568 | 93.000 | 1.588 |
| VIP25 | 115.000 | 6.800.000 | 2.458 | 34.000 | 658 | 102.000 | 1.888 |
| VIP26 | 120.000 | 8.000.000 | 2.688 | 40.000 | 738 | 120.000 | 2.088 |
| VIP27 | 125.000 | 8.500.000 | 2.888 | 42.500 | 828 | 130.000 | 2.288 |
| VIP28 | 130.000 | 9.500.000 | 3.188 | 47.500 | 958 | 140.000 | 2.588 |
| VIP29 | 135.000 | 12.000.000 | 3.888 | 60.000 | 1.088 | 180.000 | 2.888 |
| VIP30 | 140.000 | 14.000.000 | 4.588 | 70.000 | 1.188 | 210.000 | 3.388 |
| VIP31 | 145.000 | 16.000.000 | 5.288 | 80.000 | 1.388 | 240.000 | 3.888 |
| VIP32 | 150.000 | 20.000.000 | 6.888 | 100.000 | 1.588 | 300.000 | 4.888 |
| VIP33 | 160.000 | 30.000.000 | 8.188 | 150.000 | 1.888 | 450.000 | 5.888 |
| VIP34 | 165.000 | 40.000.000 | 9.888 | 200.000 | 2.288 | 600.000 | 6.588 |
| VIP35 | 170.000 | 50.000.000 | 11.888 | 250.000 | 2.588 | 750.000 | 8.888 |
| VIP36 | 175.000 | 60.000.000 | 13.888 | 300.000 | 3.188 | 900.000 | 9.888 |
| VIP37 | 180.000 | 70.000.000 | 15.888 | 350.000 | 3.388 | 1.050.000 | 11.888 |
| VIP38 | 185.000 | 80.000.000 | 18.888 | 400.000 | 3.388 | 1.200.000 | 14.388 |
| VIP39 | 190.000 | 90.000.000 | 21.888 | 450.000 | 3.688 | 1.400.000 | 16.888 |
| VIP40 | 195.000 | 110.000.000 | 25.888 | 550.000 | 3.988 | 1.650.000 | 20.888 |
| VIP41 | 200.000 | 120.000.000 | 28.888 | 600.000 | 4.288 | 1.800.000 | 23.888 |
| VIP42 | 205.000 | 170.000.000 | 35.888 | 850.000 | 4.888 | 2.550.000 | 28.888 |
| VIP43 | 210.000 | 190.000.000 | 42.888 | 950.000 | 5.888 | 2.850.000 | 33.888 |
| VIP44 | 215.000 | 230.000.000 | 48.888 | 1.150.000 | 6.888 | 3.450.000 | 41.888 |
| VIP45 | 220.000 | 240.000.000 | 56.888 | 1.200.000 | 8.888 | 3.600.000 | 48.888 |
| VIP46 | 225.000 | 260.000.000 | 66.888 | 1.300.000 | 10.888 | 3.900.000 | 56.888 |
| VIP47 | 230.000 | 340.000.000 | 77.888 | 1.700.000 | 13.888 | 5.100.000 | 66.888 |
| VIP48 | 235.000 | 360.000.000 | 88.888 | 1.800.000 | 15.888 | 5.400.000 | 77.888 |
| VIP49 | 240.000 | 400.000.000 | 98.888 | 2.000.000 | 17.888 | 6.000.000 | 88.888 |
| VIP50 | 245.000 | 430.000.000 | 108.888 | 2.150.000 | 19.888 | 6.450.000 | 102.888 |
| VIP51 | 250.000 | 470.000.000 | 118.888 | 2.350.000 | 21.888 | 7.000.000 | 116.888 |
| VIP52 | 255.000 | 500.000.000 | 128.888 | 2.500.000 | 23.888 | 7.500.000 | 128.888 |
| VIP53 | 260.000 | 540.000.000 | 138.888 | 2.700.000 | 25.888 | 8.400.000 | 138.888 |
| VIP54 | 265.000 | 560.000.000 | 158.888 | 2.800.000 | 27.888 | 8.400.000 | 158.888 |
| VIP55 | 270.000 | 600.000.000 | 168.888 | 3.000.000 | 29.888 | 9.000.000 | 168.888 |
| VIP56 | 300.000 | 650.000.000 | 178.888 | 3.250.000 | 31.888 | 9.750.000 | 178.888 |
| VIP57 | 350.000 | 690.000.000 | 188.888 | 3.450.000 | 33.888 | 10.350.000 | 188.888 |
| VIP58 | 400.000 | 760.000.000 | 228.888 | 3.800.000 | 35.888 | 11.400.000 | 208.888 |
| VIP59 | 450.000 | 800.000.000 | 288.888 | 4.000.000 | 37.888 | 12.000.000 | 238.888 |
| VIP60 | 500.000 | 900.000.000 | 328.888 | 4.500.000 | 38.888 | 13.500.000 | 288.888 |
| VIP61 | 7.800.000 | 9.988.000.000 | 368.888 | 19.944.000 | 39.888 | 504.440.000 | 288.888 |
| VIP62 | 8.100.000 | 12.888.000.000 | 408.888 | 20.444.000 | 40.888 | 536.440.000 | 308.888 |
| VIP63 | 8.400.000 | 14.888.000.000 | 448.888 | 20.944.000 | 41.888 | 569.440.000 | 328.888 |
| VIP64 | 8.700.000 | 16.888.000.000 | 488.888 | 21.944.000 | 42.888 | 603.440.000 | 348.888 |
| VIP65 | 9.000.000 | 18.888.000.000 | 538.888 | 21.944.000 | 43.888 | 648.440.000 | 368.888 |
| VIP66 | 9.300.000 | 21.888.000.000 | 588.888 | 22.944.000 | 45.888 | 689.440.000 | 388.888 |
| VIP67 | 9.600.000 | 25.888.000.000 | 638.888 | 23.944.000 | 47.888 | 725.440.000 | 408.888 |
| VIP68 | 10.000.000 | 30.000.000.000 | 688.888 | 24.944.000 | 49.888 | 768.000.000 | 428.888 |
* Điều kiện và thời hạn nhận thưởng áp dụng theo quy định của chương trình tại từng thời điểm.
Điều kiện cần biết
Bảng giúp tra cứu nhanh; quyền lợi thực tế còn phụ thuộc trạng thái tài khoản và điều kiện đang áp dụng.
Liên hệ hỗ trợKhi đáp ứng điều kiện nạp tích lũy và cược hợp lệ của cấp tương ứng theo chương trình đang áp dụng.
Mức cược tuần và lương tuần được hiển thị trong bảng. Thời gian thống kê và thời hạn nhận cần đối chiếu với thông báo tại thời điểm tham gia.
Quyền lợi tháng phụ thuộc điều kiện của cấp hiện tại. Nếu không đáp ứng yêu cầu, cấp hoặc quyền lợi có thể được điều chỉnh theo quy định.
Phần thưởng có thể đi kèm yêu cầu vòng cược hợp lệ. Hãy kiểm tra điều kiện cụ thể trước khi nhận.
Đăng nhập cổng tài khoản hoặc liên hệ kênh hỗ trợ đã xác minh để xem cấp và quyền lợi đang có.
Tổng 68VIP
Đăng nhập để kiểm tra cấp hiện tại hoặc quay lại trang chủ để xem các danh mục 68VIP.